1.Advantage
1)-We have branch in Guangzhou,Beijing,shanghai,Los Angeles,Dubai.
2)-High quality,each product through 5times test,sure product 100% qualified
3)-Germany MPA, Europe EN12413,ISO 9001 certificate
4)-Independent research and development
5)-We made import&export rights.
2.Specification
1)T41 Flat shape metal cutting disc
2)T42 Depressed center Cutting wheel for metal
Item number | Dimension DxTxH (mm) | Dimension DxTxH(inch) | Speed(RPM) | Speed(m/s) | Box Qty(pcs) | |
DAC1002516 | 100X2.5X16 | 4X3/32X5/8 | 15200 | 80 | 25 | |
DAC1003016 | 100X3.0x16 | 4X1/8X5/8 | 15200 | 80 | 25 | |
DAC1152522 | 115X2.5X22.2 | 4 1/2X3/32X7/8 | 13300 | 80 | 25 | |
DAC1153022 | 115X3.0x22.2 | 4 1/2X1/8X7/8 | 13300 | 80 | 25 | |
DAC1252522 | 125X2.5X22.2 | 5X3/32X7/8 | 12200 | 80 | 25 | |
DAC1253022 | 125X3.0x22.2 | 5X1/8X7/8 | 12200 | 80 | 25 | |
DAC1502522 | 150X2.5X22.2 | 6X3/32X7/8 | 10200 | 80 | 25 | |
DAC1503022 | 150X3.0x22.2 | 6X1/8X7/8 | 10200 | 80 | 25 | |
DAC1802522 | 180X2.5X22.2 | 7X3/32X7/8 | 8600 | 80 | 25 | |
DAC1803022 | 180X3.0x22.2 | 7X1/8X7/8 | 8600 | 80 | 25 | |
DAC2302522 | 230X2.5X22.2 | 9X3/32X7/8 | 6600 | 80 | 25 | |
DAC2303022 | 230X3.0x22.2 | 9X1/8X7/8 | 6600 | 80 | 25 |
cutting disc for metal/inox